
Übersicht über die Entwicklung des Kindes
allgemeine Informationen
| Alter in Monaten | sozialer Kontakt | Sprache | Grobmotorik | |
| bis 1 | normaler Schrei | Kopf halten | ||
| 1-2 | betrachten, erwidern | Augen folgen | reagieren auf Geräusch | Kopf heben | 2-3 | lächeln | Hände zusammen | quietschen | Kopf heben in Bauchlage |
| 3-4 | greifen | Kopf halten im Sitzen | ||
| 4-5 | betrachten | wenden nach Geräusch | drehen | |
| 5-6 | Essen, Spielen | nach schauen | hochziehen | |
| 6-7 | Griff wechseln | imitieren von Geräuschen | Sitzen | |
| 7-8 | Scheu | Spitzgriff | ungezielt "Mama", "Papa" | Stehen mit Halten |
| 8-9 | Winken | aufsetzen | ||
| 9-10 | Klatschen | Pinzettengriff | Laufen an Wand | |
| 10-11 | Trinken aus Tasse | Stehen (kurz) | ||
| 11-12 | Mitspielen | gezielt "Mama", "Papa" | ||
| ab 12 | WÜnschen | Kritzeln | Stehen |
| Alter in Monaten | horizontale Reaktion nach Landau | axilläre Hänge-reaktion | Seikipp-reaktion nach Vojta | horizontale Seithängereaktion nach Collis | vertikale Hänge-reaktion nach Peiper und Isbert | vertikale Hänge-reaktion nach Collis |
| bis 1,5 | nix | nix | nix | nix | nix | nix |
| 1,5-3 | Kopf halten | Kopf halten | Kopf halten | Kopf halten | Kopf beugen | Kopf beugen |
| 3-6 | gerader RÜcken | Extremitäten gebeugt | Extremitäten gebeugt | Extremitäten gebeugt und Kopf gestreckt | Arme und Kopf getreckt | Arme und Kopf gestreckt |
| 6-9 | Kopf und RÜcken gestreckt | Kind "steht" | Kind "wehrt sich" | Kind "wehrt sich" | "Schub-karre" | "Schub-karre" |






