
Procain-Dosierung
| Kinder <15. LJ | 1,5 mg / kg KG | 0,5%ige Lösung | 1%ige Lösung | 2%ige Lösung |
|---|---|---|---|---|
| kg | mg | ml | ml | ml |
| 5 | 7,5 | 1,5 | 0,75 | 0,375 |
| 10 | 15 | 3 | 1,5 | 0,75 |
| 15 | 22,5 | 4,5 | 2,25 | 1,125 |
| 20 | 30 | 6 | 3 | 1,5 |
| 25 | 37,5 | 7,5 | 3,75 | 1,875 |
| 30 | 45 | 9 | 4,5 | 2,25 |
| 35 | 52,5 | 10,5 | 5,25 | 2,625 |
| 40 | 60 | 12 | 6 | 3 |
| 45 | 67,5 | 13,5 | 6,75 | 3,375 |
| 50 | 75 | 15 | 7,5 | 3,75 |
| Erwachsene | 7 mg / kg KG | 0,5%ige Lösung | 1%ige Lösung | 2%ige Lösung |
| kg | mg | ml | ml | ml |
| 50 | 350 | 70 | 35 | 17,5 |
| 55 | 385 | 77 | 38,5 | 19,25 |
| 60 | 420 | 84 | 42 | 21 |
| 65 | 455 | 91 | 45,5 | 22,75 |
| 70 | 490 | 98 | 49 | 24,5 |
| 75 | 525 | 105 | 52,5 | 26,25 |
| 80 | 560 | 112 | 56 | 28 |
| 85 | 595 | 119 | 59,5 | 29,75 |
| 90 | 630 | 126 | 63 | 31,5 |
| 95 | 665 | 133 | 66,5 | 33,25 |
| 100 | 700 | 140 | 70 | 35 |







