| Technik | Spritze (Volumen mit Procain 1%) | Kanüle (Länge x Durchmesser) |
| reflektorisch-algetische Zeichen (i.c., submukös, s.c. oder i.m.) |
| Narben einschl. air-block | 1-20 (+3-9 Luft) | 40-70 | 0,4-0,9 |
| lokus dolenti Quaddel (auch als Neural-akupunktur oder Homöosiniatrie mit Homöopathika/Phytotherapeutika in Akupunktur-Punkte | Tröpfchen-1 (+ Homöopathikum) | 20 | 0,4-0,6 |
| Dornenkranz nach Hopfer | 8 x 0,5-1 | 20 | 0,4 |
| Tonsillen und Sinus frontales, ethmoidales et maxillares | Tröpfchen-1 | 50-80 | 0,5-0,65 |
| Zähne | Tröpfchen | 20-80 (ggf. angebogen) | 0,4-0,65 |
| Sinus sphenoidalis/Hypophyse | Tröpfchen-0,5 | 60-80 (gebogen) | 0,6-0,65 |
| Insertionen am Bewegungsapparat (peri- bzw. paratendinös, -bursal, -kapsulär bzw. -periostal) |
| je nach Lage und Topographie | 1-5 | 20-120 | 0,4-0,8 |
| Gelenke (peri- bzw. pararticulär) |
| je nach Topographie | 1-20 | 20-120 | 0,4-0,8 |
| Gefäße (intra- oder peri- bzw. paravaskulär) |
| V. brachialis nach jeder nicht lokalen Therapie | 5 (-EMD!) | 20 | 0,4 |
| Artt. brachialis, radialis, ulnaris, tibiales, dorsalis pedis u.a. kleinere Artt. | 2-5 (sehr lang-sam) | 40 | 0,4 |
| Artt. subclaviae und femoralis | 3-5 (-10?) | 50-60 | 0,5-0,6 |
| Artt. temp. superf., carotis und vertebralis (nur paraarteriell, Kanüle um 180° drehen) | 1-3 | 40 | 0,4 |
| Nerven bzw. Plexus (perineural oder epidural) - eine Aus-wahl
| Nn. digitales nach Oberst | 0,5-1 | 20-40 | 0,4 |
| N. ulnaris, medianus, radialis und Äste | 0,5-1 | 20-60 | 0,4-0,6 |
| alle Äste des N. trigeminus (frontalis, nasociliaris, lacrimalis, alveolaris, infraorbitalis, mentalis etc.) | 0,5 | 20 | 0,4 |
| N. accessorius | 1-2 | 40-50 | 0,4-0,5 |
| Nn. occipitales minor et major | 1-2 | 40-50 | 0,4-0,5 |
| N. suprascapularis | 2-4 | 40-60 | 0,4-0,6 |
| N. laryngeus superior | 1-3 | 40-60 | 0,4-0,6 |
| N. spinalis nach Fervers und Shaw | 3-5 | 60-80 | 0,6-0,65 |
| Nn. sacralia | 2-5 | 60 | 0,6 |
| N. cutaneus femoris lateralis | 5 | 50-80 | 0,5-0,65 |
| N. ischiadicus | 5-10 | 60-120 | 0,6-0,8 |
| N. obturatorius | 3-5 | 60-120 | 0,6-0,8 |
| N. pudendus | 3-4 | 60-80 | 0,6-0,65 |
| Grenzstrang bzw. indirekt nach Mink | je Segment je 1 bds. | 40-60 | 0,5-0,6 |
| Hiatus sacralis bzw. "Epidurale" oder "Episacrale" | 5-20 | 70 | 0,90 |
| Plexus lumbalis | 3-5 | 60-80 | 0,6-0,65 |
| Plexus vasa uterina et ovarica (Plica lata) suprabubisch nach Becke | Tröpfchen-1 | 60-80 | 0,6-0,65 |
| Plexus perinealis/prostaticus suprapu-bisch nach Huneke und Dosch | 1,5-2 | 60-80 | 0,6-0,65 |
| Plexus prostaticus transperineal | 2 | 80-120 | 0,65-0,8 |
| Plexus uterovaginalis Frankenhäuser transvaginal | 2-10 | 60-120 | 0,6-0,8 |
| Ganglien (perineural) |
| Ggl. ciliare | 1-2 | 40 | 0,4 |
| Ggl. spheno-pterygo-palatinum nach Göbel oder Schirmohammadi | 2 | 60 | 0,6 |
| Ggl. oticum | 2 | 60 | 0,6 |
| Ggl. cervicale superius (cave: Gefäße) | Tröpfchen -1,5 | 20 | 0,4 |
| Ggl. stellatum nach Leriché, La Fontaine und Dosch | Tröpfchen 2-3 | 20 | 0,4 |
| Ggl. coeliacum nach Barop | 2-3 | 80-120 | 0,6-0,8 |
| Ggl. impar | 2 | 60 (gebogen) | 0,6 |
| Organe (intraparenchymatös) |
| Schilddrüse | je 0,5 bds. | 20-40 | 0,4 |